| Item # | Bore | 2nd Bore | OD | Length | Screw Size | Material | Weight | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISCC-025-025 | N/A 1/4 in | N/A 1/4 in | N/A 11/16 in | N/A 1 1/8 in | N/A 4-40 x 3/8 | N/A Steel, ASTM A108 | N/A 1.50 oz | N/A   | 
| ISCC-037-025 | N/A 3/8 in | N/A 1/4 in | N/A 7/8 in | N/A 1 3/8 in | N/A 6-32 x 3/8 | N/A Steel, ASTM A108 | N/A 2.70 oz | N/A   | 
| ISCC-037-037 | N/A 3/8 in | N/A 3/8 in | N/A 7/8 in | N/A 1 3/8 in | N/A 6-32 x 3/8 | N/A Steel, ASTM A108 | N/A 2.60 oz | N/A   | 
| ISCC-050-037 | N/A 1/2 in | N/A 3/8 in | N/A 1 1/8 in | N/A 1 3/4 in | N/A 8-32 x 1/2 | N/A Steel, ASTM A108 | N/A 6.00 oz | N/A   | 
| ISCC-050-050 | N/A 1/2 in | N/A 1/2 in | N/A 1 1/8 in | N/A 1 3/4 in | N/A 8-32 x 1/2 | N/A Steel, ASTM A108 | N/A 5.70 oz | N/A   | 
| ISCC-062-050 | N/A 5/8 in | N/A 1/2 in | N/A 1 5/16 in | N/A 2 in | N/A 10-32 x 1/2 | N/A Steel, ASTM A108 | N/A 9.00 oz | N/A   | 
| ISCC-062-062 | N/A 5/8 in | N/A 5/8 in | N/A 1 5/16 in | N/A 2 in | N/A 10-32 x 1/2 | N/A Steel, ASTM A108 | N/A 8.50 oz | N/A   | 
| ISCC-075-050 | N/A 3/4 in | N/A 1/2 in | N/A 1 1/2 in | N/A 2 1/4 in | N/A 1/4-28 x 5/8 | N/A Steel, ASTM A108 | N/A 12.20 oz | N/A   | 
| ISCC-075-062 | N/A 3/4 in | N/A 5/8 in | N/A 1 1/2 in | N/A 2 1/4 in | N/A 1/4-28 x 5/8 | N/A Steel, ASTM A108 | N/A 12.20 oz | N/A   | 
| ISCC-075-075 | N/A 3/4 in | N/A 3/4 in | N/A 1 1/2 in | N/A 2 1/4 in | N/A 1/4-28 x 5/8 | N/A Steel, ASTM A108 | N/A 12.20 oz | N/A   | 
| ISCC-087-062 | N/A 7/8 in | N/A 5/8 in | N/A 1 5/8 in | N/A 2 1/2 in | N/A 1/4-28 x 5/8 | N/A Steel, ASTM A108 | N/A 15.40 oz | N/A   | 
| ISCC-087-087 | N/A 7/8 in | N/A 7/8 in | N/A 1 5/8 in | N/A 2 1/2 in | N/A 1/4-28 x 5/8 | N/A Steel, ASTM A108 | N/A 15.40 oz | N/A   | 
| ISCC-100-050 | N/A 1 in | N/A 1/2 in | N/A 1 3/4 in | N/A 3 in | N/A 1/4-28 x 5/8 | N/A Steel, ASTM A108 | N/A 23.60 oz | N/A   | 
| ISCC-100-075 | N/A 1 in | N/A 3/4 in | N/A 1 3/4 in | N/A 3 in | N/A 1/4-28 x 5/8 | N/A Steel, ASTM A108 | N/A 20.00 oz | N/A   | 
| ISCC-100-100 | N/A 1 in | N/A 1 in | N/A 1 3/4 in | N/A 3 in | N/A 1/4-28 x 5/8 | N/A Steel, ASTM A108 | N/A 20.00 oz | N/A   | 
| ISCC-112-100 | N/A 1 1/8 in | N/A 1 in | N/A 1 7/8 in | N/A 3 1/8 in | N/A 1/4-28 x 3/4 | N/A Steel, ASTM A108 | N/A 22.00 oz | N/A   | 
| ISCC-112-112 | N/A 1 1/8 in | N/A 1 1/8 in | N/A 1 7/8 in | N/A 3 1/8 in | N/A 1/4-28 x 3/4 | N/A Steel, ASTM A108 | N/A 22.00 oz | N/A   | 
| ISCC-125-100 | N/A 1 1/4 in | N/A 1 in | N/A 2 1/16 in | N/A 3 1/4 in | N/A 1/4-28 x 3/4 | N/A Steel, ASTM A108 | N/A 28.40 oz | N/A   | 
| ISCC-125-125 | N/A 1 1/4 in | N/A 1 1/4 in | N/A 2 1/16 in | N/A 3 1/4 in | N/A 1/4-28 x 3/4 | N/A Steel, ASTM A108 | N/A 28.40 oz | N/A   | 
| ISCC-137-100 | N/A 1 3/8 in | N/A 1 in | N/A 2 1/4 in | N/A 3 1/2 in | N/A 1/4-28 x 3/4 | N/A Steel, ASTM A108 | N/A 37.00 oz | N/A   | 
| ISCC-137-137 | N/A 1 3/8 in | N/A 1 3/8 in | N/A 2 1/4 in | N/A 3 1/2 in | N/A 1/4-28 x 3/4 | N/A Steel, ASTM A108 | N/A 37.00 oz | N/A   | 
| ISCC-143-143 | N/A 1 7/16 in | N/A 1 7/16 in | N/A 2 5/8 in | N/A 3 3/8 in | N/A 5/16-24 x 1 | N/A Steel, ASTM A108 | N/A 48.00 oz | N/A   | 
| ISCC-150-100 | N/A 1 1/2 in | N/A 1 in | N/A 2 5/8 in | N/A 3 7/8 in | N/A 5/16-24 x 1 | N/A Steel, ASTM A108 | N/A 49.50 oz | N/A   | 
| ISCC-150-150 | N/A 1 1/2 in | N/A 1 1/2 in | N/A 2 5/8 in | N/A 3 7/8 in | N/A 5/16-24 x 1 | N/A Steel, ASTM A108 | N/A 49.50 oz | N/A   | 
| ISCC-175-175 | N/A 1 3/4 in | N/A 1 3/4 in | N/A 3 1/8 in | N/A 4 1/2 in | N/A 3/8-24 x 1 | N/A Steel, ASTM A108 | N/A 102.30 oz | N/A   | 
 
            
                Climax Metal Products Company
                
                8141 Tyler Boulevard
                
                Mentor, Ohio 44060
                
                USA
              
 
            
                Toll free: 800-542-6552
                
                
                Phone: 440-585-0300
                
                
                Fax: 800-860-5553
              
 
             
                   
                   
                   
                     
                     
                     
                     
                     
             
             
                 
                 
                