One-Piece Clamping Couplings Recessed Screw CC-Series
    One-Piece Clamping Couplings
        
    
        
            Recessed screw head provides an outside surface free of major projections for safety. Does not mar the shaft.
View Catalog Page
    
        View Catalog Page
                    Unit of Measure
                    
               
        | Items |   CC-025-025 One-Piece Clamping Couplings Recessed Screw CC-Series |   CC-037-025 One-Piece Clamping Couplings Recessed Screw CC-Series |   CC-037-037 One-Piece Clamping Couplings Recessed Screw CC-Series |   CC-050-037 One-Piece Clamping Couplings Recessed Screw CC-Series |   CC-050-050 One-Piece Clamping Couplings Recessed Screw CC-Series | |||||
| Dimensional Drawing | N/A  One-Piece Clamping Coupling Recessed Screw | |||||||||
| Bore | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | N/A 3/8 in | N/A 1/2 in | N/A 1/2 in | |||||
| 2nd Bore | N/A 1/4 in | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | N/A 3/8 in | N/A 1/2 in | |||||
| OD | N/A 13/16 in | N/A 1 1/16 in | N/A 1 1/16 in | N/A 1 1/4 in | N/A 1 1/4 in | |||||
| Length | N/A 1 1/4 in | N/A 1 5/8 in | N/A 1 5/8 in | N/A 1 7/8 in | N/A 1 7/8 in | |||||
| Style | N/A One-Piece Clamp | |||||||||
| Material | N/A Steel, ASTM A108 | |||||||||
| Finish | N/A Black Oxide | |||||||||
| Clamp Screw | N/A Hex Socket Cap Screw, 3A Thread, Steel, ASTM A574: 4-40 x 3/8 | N/A Hex Socket Cap Screw, 3A Thread, Steel, ASTM A574: 6-32 x 3/8 | N/A Hex Socket Cap Screw, 3A Thread, Steel, ASTM A574: 6-32 x 3/8 | N/A Hex Socket Cap Screw, 3A Thread, Steel, ASTM A574: 8-32 x 1/2 | N/A Hex Socket Cap Screw, 3A Thread, Steel, ASTM A574: 8-32 x 1/2 | |||||
| Approximate Weight | N/A 2.26 oz | N/A 5.13 oz | N/A 4.96 oz | N/A 8.11 oz | N/A 7.70 oz | |||||
| UPC Code | N/A 044861406151 | N/A 044861405222 | N/A 044861404164 | N/A 044861404126 | N/A 044861403440 | |||||
|  | ||||||||||
 
             
                   
                   
                   
                     
                     
                     
                     
                     
             
             
             
             
                 
                 
                