| Item # | Bore | OD | Width | Screw Size | Material | Weight | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C-012 | 1/8 in | 11/16 in | 5/16 in | 4-40 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | 0.43 oz |
|
| 2C-018 | 3/16 in | 11/16 in | 5/16 in | 4-40 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | 0.39 oz |
|
| 2C-025 | 1/4 in | 11/16 in | 5/16 in | 4-40 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | 0.38 oz |
|
| 2C-031 | 5/16 in | 11/16 in | 5/16 in | 4-40 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | 0.34 oz |
|
| 2C-037 | 3/8 in | 7/8 in | 3/8 in | 6-32 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | 0.71 oz |
|
| 2C-043 | 7/16 in | 15/16 in | 3/8 in | 6-32 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | 0.76 oz |
|
| 2C-050 | 1/2 in | 1 1/8 in | 13/32 in | 8-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | 1.26 oz |
|
| 2C-056 | 9/16 in | 1 5/16 in | 7/16 in | 10-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | 2.00 oz |
|
| 2C-062 | 5/8 in | 1 5/16 in | 7/16 in | 10-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | 1.80 oz |
|
| 2C-068 | 11/16 in | 1 1/2 in | 1/2 in | 10-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | 2.80 oz |
|
| 2C-075 | 3/4 in | 1 1/2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | 2.60 oz |
|
| 2C-081 | 13/16 in | 1 5/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | 3.10 oz |
|
| 2C-087 | 7/8 in | 1 5/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | 2.83 oz |
|
| 2C-093 | 15/16 in | 1 3/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | 3.40 oz |
|
| 2C-100 | 1 in | 1 3/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | 3.10 oz |
|
| 2C-106 | 1 1/16 in | 1 7/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | 3.67 oz |
|
| 2C-112 | 1 1/8 in | 1 7/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | 3.50 oz |
|
| 2C-118 | 1 3/16 in | 2 1/16 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | 4.50 oz |
|
| 2C-125 | 1 1/4 in | 2 1/16 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | 4.22 oz |
|
| 2C-131 | 1 5/16 in | 2 1/4 in | 9/16 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | 5.90 oz |
|
| 2C-137 | 1 3/8 in | 2 1/4 in | 9/16 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | 5.70 oz |
|
| 2C-143 | 1 7/16 in | 2 1/4 in | 9/16 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | 5.23 oz |
|
| 2C-150 | 1 1/2 in | 2 3/8 in | 9/16 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | 6.06 oz |
|
| 2C-156 | 1 9/16 in | 2 3/8 in | 9/16 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | 5.61 oz |
|
| 2C-162 | 1 5/8 in | 2 5/8 in | 11/16 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | 9.31 oz |
|
Climax Metal Products Company
8141 Tyler Boulevard
Mentor, Ohio 44060
USA
Toll free: 800-542-6552
Phone: 440-585-0300
Fax: 800-860-5553