| Item # | Bore | OD | Length | Screw Size | Keyway Size | Material | Weight | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-037-KW4H@90 | 3/8 in | 3/4 in | 1 in | 1/4-20 x 3/16 | 3/32 x 3/64 in | Steel, ASTM A108 | 1.40 oz |
|
| RC-050-KW4H@90 | 1/2 in | 1 in | 1 1/2 in | 1/4-20 x 3/16 | 1/8 x 1/16 in | Steel, ASTM A108 | 3.80 oz |
|
| RC-062-KW4H@90 | 5/8 in | 1 1/4 in | 2 in | 5/16-18 x 1/4 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | 8.00 oz |
|
| RC-075-KW4H@90 | 3/4 in | 1 1/2 in | 2 in | 5/16-18 x 3/8 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | 11.60 oz |
|
| RC-087-KW4H@90 | 7/8 in | 1 3/4 in | 2 in | 5/16-18 x 5/16 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | 16.00 oz |
|
| RC-100-KW4H@90 | 1 in | 2 in | 3 in | 5/16-18 x 3/8 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | 32.00 oz |
|
| RC-112-KW4H@90 | 1 1/8 in | 2 1/8 in | 3 in | 3/8-16 x 3/8 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | 40.15 oz |
|
| RC-125-KW4H@90 | 1 1/4 in | 2 1/4 in | 4 in | 3/8-16 x 3/8 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | 48.30 oz |
|
| RC-137-KW4H@90 | 1 3/8 in | 2 1/2 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 3/8 | 5/16 x 5/32 in | Steel, ASTM A108 | 55.15 oz |
|
| RC-150-KW4H@90 | 1 1/2 in | 2 1/2 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 3/8 | 3/8 x 3/16 in | Steel, ASTM A108 | 62.00 oz |
|
| RC-175-KW4H@90 | 1 3/4 in | 2 3/4 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 3/8 | 3/8 x 3/16 in | Steel, ASTM A108 | 70.60 oz |
|
| RC-200-KW4H@90 | 2 in | 3 5/16 in | 4 1/2 in | 1/2-13 x 1/2 | 1/2 x 1/4 in | Steel, ASTM A108 | 109.00 oz |
|
| RC-037-SKW4H@90 | 3/8 in | 3/4 in | 1 in | 1/4-20 x 3/16 | 3/32 x 3/64 in | Stainless Steel, ASTM A582 | 1.40 oz |
|
| RC-050-SKW4H@90 | 1/2 in | 1 in | 1 1/2 in | 1/4-20 x 3/16 | 1/8 x 1/16 in | Stainless Steel, ASTM A582 | 3.80 oz |
|
| RC-062-SKW4H@90 | 5/8 in | 1 1/4 in | 2 in | 5/16-18 x 1/4 | 3/16 x 3/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | 8.00 oz |
|
| RC-075-SKW4H@90 | 3/4 in | 1 1/2 in | 2 in | 5/16-18 x 3/8 | 3/16 x 3/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | 11.60 oz |
|
| RC-087-SKW4H@90 | 7/8 in | 1 3/4 in | 2 in | 5/16-18 x 5/16 | 3/16 x 3/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | 16.00 oz |
|
| RC-100-SKW4H@90 | 1 in | 2 in | 3 in | 5/16-18 x 3/8 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | 32.00 oz |
|
| RC-125-SKW4H@90 | 1 1/4 in | 2 1/4 in | 4 in | 3/8-16 x 3/8 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | 48.30 oz |
|
| RC-112-SKW4H@90 | 1 1/8 in | 2 1/8 in | 3 in | 3/8-16 x 3/8 | 1/4 x 1/8 in | Stainless Steel, ASTM A582 | 40.15 oz |
|
| RC-137-SKW4H@90 | 1 3/8 in | 2 1/2 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 3/8 | 5/16 x 5/32 in | Stainless Steel, ASTM A582 | 55.15 oz |
|
| RC-150-SKW4H@90 | 1 1/2 in | 2 1/2 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 3/8 | 3/8 x 3/16 in | Stainless Steel, ASTM A582 | 62.00 oz |
|
| RC-175-SKW4H@90 | 1 3/4 in | 2 3/4 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 3/8 | 3/8 x 3/16 in | Stainless Steel, ASTM A582 | 70.60 oz |
|
| RC-200-SKW4H@90 | 2 in | 3 5/16 in | 4 1/2 in | 1/2-13 x 1/2 | 1/2 x 1/4 in | Stainless Steel, ASTM A582 | 109.00 oz |
|
Climax Metal Products Company
8141 Tyler Boulevard
Mentor, Ohio 44060
USA
Toll free: 800-542-6552
Phone: 440-585-0300
Fax: 800-860-5553