| Item # | Bore | OD | Length | Screw Size | Keyway Size | Material | Weight | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRC-050-KW | 1/2 in | 1 in | 1 1/2 in | 1/4-28 x 1/4 | 1/8 x 1/16 in | Steel, ASTM A108 | 3.80 oz |
|
| GRC-062-KW | 5/8 in | 1 1/4 in | 2 in | 5/16-18 x 5/16 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | 8.00 oz |
|
| GRC-075-KW | 3/4 in | 1 1/2 in | 2 in | 5/16-18 x 3/8 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | 11.60 oz |
|
| GRC-087-KW | 7/8 in | 1 3/4 in | 2 in | 5/16-18 x 5/16 | 3/16 x 3/32 in | Steel, ASTM A108 | 16.00 oz |
|
| GRC-100-KW | 1 in | 2 in | 3 in | 5/16-18 x 1/2 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | 32.00 oz |
|
| GRC-112-KW | 1 1/8 in | 2 1/8 in | 3 in | 3/8-16 x 1/2 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | 40.15 oz |
|
| GRC-125-KW | 1 1/4 in | 2 1/4 in | 4 in | 3/8-16 x 1/2 | 1/4 x 1/8 in | Steel, ASTM A108 | 48.30 oz |
|
| GRC-137-KW | 1 3/8 in | 2 3/8 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 1/2 | 5/16 x 5/32 in | Steel, ASTM A108 | 55.15 oz |
|
| GRC-150-KW | 1 1/2 in | 2 1/2 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 1/2 | 3/8 x 3/16 in | Steel, ASTM A108 | 62.00 oz |
|
Climax Metal Products Company
8141 Tyler Boulevard
Mentor, Ohio 44060
USA
Toll free: 800-542-6552
Phone: 440-585-0300
Fax: 800-860-5553