| Item # | Bore | 2nd Bore | OD | Length | Style | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRC-025 | 1/4 in | N/A | 1/2 in | 3/4 in | Set Screw | Steel, ASTM A108 |
| GRC-031 | 5/16 in | N/A | 5/8 in | 1 in | Set Screw | Steel, ASTM A108 |
| GRC-037 | 3/8 in | N/A | 3/4 in | 1 in | Set Screw | Steel, ASTM A108 |
| GRC-050 | 1/2 in | N/A | 1 in | 1 1/2 in | Set Screw | Steel, ASTM A108 |
| GRC-062 | 5/8 in | N/A | 1 1/4 in | 2 in | Set Screw | Steel, ASTM A108 |
| GRC-075 | 3/4 in | N/A | 1 1/2 in | 2 in | Set Screw | Steel, ASTM A108 |
| GRC-087 | 7/8 in | N/A | 1 3/4 in | 2 in | Set Screw | Steel, ASTM A108 |
| GRC-100 | 1 in | N/A | 2 in | 3 in | Set Screw | Steel, ASTM A108 |
| GRC-112 | 1 1/8 in | N/A | 2 1/8 in | 3 in | Set Screw | Steel, ASTM A108 |
| GRC-125 | 1 1/4 in | N/A | 2 1/4 in | 4 in | Set Screw | Steel, ASTM A108 |
| GRC-137 | 1 3/8 in | N/A | 2 3/8 in | 4 1/2 in | Set Screw | Steel, ASTM A108 |
| GRC-150 | 1 1/2 in | N/A | 2 1/2 in | 4 1/2 in | Set Screw | Steel, ASTM A108 |
| GRC-050-KW | 1/2 in | N/A | 1 in | 1 1/2 in | Set Screw | Steel, ASTM A108 |
| GRC-062-KW | 5/8 in | N/A | 1 1/4 in | 2 in | Set Screw | Steel, ASTM A108 |
| GRC-075-KW | 3/4 in | N/A | 1 1/2 in | 2 in | Set Screw | Steel, ASTM A108 |
| GRC-087-KW | 7/8 in | N/A | 1 3/4 in | 2 in | Set Screw | Steel, ASTM A108 |
| GRC-100-KW | 1 in | N/A | 2 in | 3 in | Set Screw | Steel, ASTM A108 |
| GRC-112-KW | 1 1/8 in | N/A | 2 1/8 in | 3 in | Set Screw | Steel, ASTM A108 |
| GRC-125-KW | 1 1/4 in | N/A | 2 1/4 in | 4 in | Set Screw | Steel, ASTM A108 |
| GRC-137-KW | 1 3/8 in | N/A | 2 3/8 in | 4 1/2 in | Set Screw | Steel, ASTM A108 |
| GRC-150-KW | 1 1/2 in | N/A | 2 1/2 in | 4 1/2 in | Set Screw | Steel, ASTM A108 |
Climax Metal Products Company
8141 Tyler Boulevard
Mentor, Ohio 44060
USA
Toll free: 800-542-6552
Phone: 440-585-0300
Fax: 800-860-5553