| Item # | Bore | Max Bore | OD | Width | Screw Size | Material | Weight | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1C-075 | 1/8 in | 3/4 in | 1 3/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | 6.40 oz |
|
| R1C-100 | 1/2 in | 1 in | 2 1/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | 9.60 oz |
|
| R1C-156 | 5/8 in | 1 9/16 in | 2 1/2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | 11.20 oz |
|
| R1C-200 | 3/4 in | 2 in | 3 1/4 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | 24.00 oz |
|
| R1C-262 | 1 in | 2 5/8 in | 4 1/4 in | 3/4 in | 3/8-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | 48.00 oz |
|
| R1C-300 | 1 1/4 in | 3 in | 4 1/2 in | 3/4 in | 3/8-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | 51.20 oz |
|
Climax Metal Products Company
8141 Tyler Boulevard
Mentor, Ohio 44060
USA
Toll free: 800-542-6552
Phone: 440-585-0300
Fax: 800-860-5553