| Item # | A-Pilot Dia. | B-Pilot Length | C-Shank Dia. | D-O.A.L. | E-Shank Length | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-1 | 5/64 in | 1 in | 1/8 in | 3 in | 1 in |
|
| CR-2A | 3/32 in | 1/2 in | 1/8 in | 2 1/2 in | 1 in |
|
| CR-2B | 3/32 in | 3/4 in | 1/8 in | 2 3/4 in | 1 in |
|
| CR-2 | 3/32 in | 1 in | 1/8 in | 3 in | 1 in |
|
| CR-2D | 3/32 in | 1/2 in | 1/4 in | 2 1/2 in | 1 1/4 in |
|
| CR-2E | 3/32 in | 3/4 in | 1/4 in | 2 3/4 in | 1 1/4 in |
|
| CR-2E-4 | 3/32 in | 3/4 in | 1/4 in | 4 in | 2 1/2 in |
|
| CR-2F | 3/32 in | 1 in | 1/4 in | 3 in | 1 1/4 in |
|
| CR-2F-4 | 3/32 in | 1 in | 1/4 in | 4 in | 2 1/4 in |
|
| CR-2F-6 | 3/32 in | 1 in | 1/4 in | 6 in | 4 1/4 in |
|
| CR-3 | 1/8 in | 1/2 in | 1/8 in | 2 1/2 in | 1 in |
|
| CR-4 | 1/8 in | 3/4 in | 1/8 in | 2 3/4 in | 1 in |
|
| CR-4A | 1/8 in | 3/4 in | 3/32 in | 2 3/4 in | 1 in |
|
| CR-5 | 1/8 in | 1 in | 1/8 in | 3 in | 1 in |
|
| CR-5A | 1/8 in | 1 in | 3/32 in | 3 in | 1 in |
|
| CR-6 | 1/8 in | 1 1/2 in | 1/8 in | 3 1/2 in | 1 in |
|
| CR-7 | 1/8 in | 1/2 in | 1/4 in | 2 1/4 in | 1 in |
|
| CR-7-4 | 1/8 in | 1/2 in | 1/4 in | 4 in | 2 3/4 in |
|
| CR-7-6 | 1/8 in | 1/2 in | 1/4 in | 6 in | 4 3/4 in |
|
| CR-7-8 | 1/8 in | 1/2 in | 1/4 in | 8 in | 6 3/4 in |
|
| CR-7-10 | 1/8 in | 1/2 in | 1/4 in | 10 in | 8 3/4 in |
|
| CR-7-12 | 1/8 in | 1/2 in | 1/4 in | 12 in | 10 3/4 in |
|
| CR-8 | 1/8 in | 3/4 in | 1/4 in | 2 1/2 in | 1 in |
|
| CR-8-6MM | 1/8 in | 3/4 in | 1/4 in6 mm | 2 1/2 in | 7/8 in |
|
| CR-8-4 | 1/8 in | 3/4 in | 1/4 in | 4 in | 2 1/2 in |
|
Climax Metal Products Company
8141 Tyler Boulevard
Mentor, Ohio 44060
USA
Toll free: 800-542-6552
Phone: 440-585-0300
Fax: 800-860-5553