| Item # | Shaft Size | d | D | L | L1 | L2 | Mt | Fax | Weight | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C200M-18x47 | 18 mm | 0.709 in | 1.850 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 211 ft-lbs | 7,135 lbs.F | 0.51 lb |
|
| C200M-18X47-S | 18 mm | 0.709 in | 1.850 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 110 ft-lbs | 3,821 lbs.F | 0.51 lb |
|
| C200M-19x47 | 19 mm | 0.748 in | 1.850 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 222 ft-lbs | 7,135 lbs.F | 0.50 lb |
|
| C200M-19X47-S | 19 mm | 0.748 in | 1.850 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 118 ft-lbs | 3,821 lbs.F | 0.50 lb |
|
| C200M-20x47 | 20 mm | 0.787 in | 1.850 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 234 ft-lbs | 7,135 lbs.F | 0.50 lb |
|
| C200M-20X47-S | 20 mm | 0.787 in | 1.850 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 118 ft-lbs | 3,799 lbs.F | 0.50 lb |
|
| C200M-22x47 | 22 mm | 0.866 in | 1.850 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 257 ft-lbs | 7,135 lbs.F | 0.50 lb |
|
| C200M-22X47-S | 22 mm | 0.866 in | 1.850 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 132 ft-lbs | 3,776 lbs.F | 0.50 lb |
|
| C200M-24x50 | 24 mm | 0.945 in | 1.969 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 316 ft-lbs | 8,027 lbs.F | 0.50 lb |
|
| C200M-24X50-S | 24 mm | 0.945 in | 1.969 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 162 ft-lbs | 4,226 lbs.F | 0.50 lb |
|
| C200M-25x50 | 25 mm | 0.984 in | 1.969 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 329 ft-lbs | 8,027 lbs.F | 0.50 lb |
|
| C200M-25X50-S | 25 mm | 0.984 in | 1.969 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 169 ft-lbs | 4,226 lbs.F | 0.50 lb |
|
| C200M-28x55 | 28 mm | 1.102 in | 2.165 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 410 ft-lbs | 8,919 lbs.F | 0.60 lb |
|
| C200M-28X55-S | 28 mm | 1.102 in | 2.165 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 213 ft-lbs | 4,653 lbs.F | 0.60 lb |
|
| C200M-30x55 | 30 mm | 1.181 in | 2.165 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 439 ft-lbs | 8,919 lbs.F | 0.60 lb |
|
| C200M-30X55-S | 30 mm | 1.181 in | 2.165 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 228 ft-lbs | 4,631 lbs.F | 0.60 lb |
|
| C200M-32x60 | 32 mm | 1.260 in | 2.362 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 562 ft-lbs | 10,703 lbs.F | 0.70 lb |
|
| C200M-32X60-S | 32 mm | 1.260 in | 2.362 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 287 ft-lbs | 5,552 lbs.F | 0.70 lb |
|
| C200M-35x60 | 35 mm | 1.378 in | 2.362 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 614 ft-lbs | 10,703 lbs.F | 0.60 lb |
|
| C200M-35X60-S | 35 mm | 1.378 in | 2.362 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 309 ft-lbs | 5,507 lbs.F | 0.60 lb |
|
| C200M-38x65 | 38 mm | 1.496 in | 2.559 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 778 ft-lbs | 12,486 lbs.F | 0.70 lb |
|
| C200M-38X65-S | 38 mm | 1.496 in | 2.559 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 398 ft-lbs | 6,407 lbs.F | 0.70 lb |
|
| C200M-40x65 | 40 mm | 1.575 in | 2.559 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 819 ft-lbs | 12,486 lbs.F | 0.70 lb |
|
| C200M-40X65-S | 40 mm | 1.575 in | 2.559 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 413 ft-lbs | 6,384 lbs.F | 0.70 lb |
|
| C200M-42x75 | 42 mm | 1.654 in | 2.953 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 1,358 ft-lbs | 19,706 lbs.F | 1.20 lb |
|
Climax Metal Products Company
8141 Tyler Boulevard
Mentor, Ohio 44060
USA
Toll free: 800-542-6552
Phone: 440-585-0300
Fax: 800-860-5553