| Item # | Shaft Size | d | D | L | L1 | L2 | Mt | Fax | Weight | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C405E-100 | 1 in | 1.000 in | 2.165 in | 1.260 in | 1.575 in | 1.811 in | 626 ft-lbs | 15,036 lbs.F | 1.00 lb |
|
| C405E-100-S | 1 in | 1.000 in | 2.165 in | 1.260 in | 1.575 in | 1.811 in | 327 ft-lbs | 7,848 lbs.F | 1.00 lb |
|
| C405E-112 | 1 1/8 in | 1.125 in | 2.165 in | 1.260 in | 1.575 in | 1.811 in | 705 ft-lbs | 15,036 lbs.F | 1.00 lb |
|
| C405E-112-S | 1 1/8 in | 1.125 in | 2.165 in | 1.260 in | 1.575 in | 1.811 in | 367 ft-lbs | 7,829 lbs.F | 1.00 lb |
|
| C405E-118 | 1 3/16 in | 1.188 in | 2.165 in | 1.260 in | 1.575 in | 1.811 in | 744 ft-lbs | 15,036 lbs.F | 0.90 lb |
|
| C405E-118-S | 1 3/16 in | 1.188 in | 2.165 in | 1.260 in | 1.575 in | 1.811 in | 388 ft-lbs | 7,841 lbs.F | 0.90 lb |
|
| C405E-125 | 1 1/4 in | 1.250 in | 2.362 in | 1.732 in | 2.126 in | 2.362 in | 914 ft-lbs | 17,542 lbs.F | 1.50 lb |
|
| C405E-125-S | 1 1/4 in | 1.250 in | 2.362 in | 1.732 in | 2.126 in | 2.362 in | 482 ft-lbs | 9,254 lbs.F | 1.50 lb |
|
| C405E-137 | 1 3/8 in | 1.375 in | 2.362 in | 1.732 in | 2.126 in | 2.362 in | 1,005 ft-lbs | 17,542 lbs.F | 1.40 lb |
|
| C405E-137-S | 1 3/8 in | 1.375 in | 2.362 in | 1.732 in | 2.126 in | 2.362 in | 530 ft-lbs | 9,250 lbs.F | 1.40 lb |
|
| C405E-143 | 1 7/16 in | 1.438 in | 2.362 in | 1.732 in | 2.126 in | 2.362 in | 1,051 ft-lbs | 17,542 lbs.F | 1.30 lb |
|
| C405E-143-S | 1 7/16 in | 1.438 in | 2.362 in | 1.732 in | 2.126 in | 2.362 in | 554 ft-lbs | 9,249 lbs.F | 1.30 lb |
|
| C405E-150 | 1 1/2 in | 1.500 in | 2.953 in | 1.732 in | 2.126 in | 2.441 in | 2,026 ft-lbs | 32,411 lbs.F | 2.40 lb |
|
| C405E-150-S | 1 1/2 in | 1.500 in | 2.953 in | 1.732 in | 2.126 in | 2.441 in | 1,071 ft-lbs | 17,136 lbs.F | 2.40 lb |
|
| C405E-162 | 1 5/8 in | 1.625 in | 2.953 in | 1.732 in | 2.126 in | 2.441 in | 2,195 ft-lbs | 32,411 lbs.F | 2.30 lb |
|
| C405E-162-S | 1 5/8 in | 1.625 in | 2.953 in | 1.732 in | 2.126 in | 2.441 in | 1,161 ft-lbs | 17,147 lbs.F | 2.30 lb |
|
| C405E-175 | 1 3/4 in | 1.750 in | 2.953 in | 1.732 in | 2.126 in | 2.441 in | 2,363 ft-lbs | 32,411 lbs.F | 2.10 lb |
|
| C405E-175-S | 1 3/4 in | 1.750 in | 2.953 in | 1.732 in | 2.126 in | 2.441 in | 1,250 ft-lbs | 17,142 lbs.F | 2.10 lb |
|
| C405E-187 | 1 7/8 in | 1.875 in | 3.150 in | 2.205 in | 2.598 in | 2.913 in | 2,894 ft-lbs | 37,041 lbs.F | 2.90 lb |
|
| C405E-187-S | 1 7/8 in | 1.875 in | 3.150 in | 2.205 in | 2.598 in | 2.913 in | 1,535 ft-lbs | 19,648 lbs.F | 2.90 lb |
|
| C405E-193 | 1 15/16 in | 1.938 in | 3.150 in | 2.205 in | 2.598 in | 2.913 in | 2,990 ft-lbs | 37,041 lbs.F | 2.80 lb |
|
| C405E-193-S | 1 15/16 in | 1.938 in | 3.150 in | 2.205 in | 2.598 in | 2.913 in | 1,587 ft-lbs | 19,658 lbs.F | 2.80 lb |
|
| C405E-200 | 2 in | 2.000 in | 3.150 in | 2.205 in | 2.598 in | 2.913 in | 3,087 ft-lbs | 37,041 lbs.F | 2.60 lb |
|
| C405E-200-S | 2 in | 2.000 in | 3.150 in | 2.205 in | 2.598 in | 2.913 in | 1,638 ft-lbs | 19,656 lbs.F | 2.60 lb |
|
| C405E-212 | 2 1/8 in | 2.125 in | 3.346 in | 2.205 in | 2.598 in | 2.913 in | 3,690 ft-lbs | 41,672 lbs.F | 2.90 lb |
|
Climax Metal Products Company
8141 Tyler Boulevard
Mentor, Ohio 44060
USA
Toll free: 800-542-6552
Phone: 440-585-0300
Fax: 800-860-5553