Ball Bearing, Pressed Steel Housing, Self-Aligning, Standard Type F2PS-BL Series
Flange Mount Bearings
- One-piece steel housing has a rust-proof plated finish
- Bearing inserts are encased in non-conductive, oil resistant rubber liner which corrects up to a 2° misalignment while reducing vibration & noise
- Ball bearing is pre-lubricated & made to ABEC-1 tolerances
- Wide inner race locks securely to the shaft with two set screws
- Neoprene seal keeps contaminants out allowing for usage in wet or dry conditions
- Operating Temperature Range: -30° F to 200° F
Unit of Measure
| Items |
F2PS-BL-050 Ball Bearing, Pressed Steel Housing, Self-Aligning, Standard Type F2PS-BL Series |
F2PS-BL-062 Ball Bearing, Pressed Steel Housing, Self-Aligning, Standard Type F2PS-BL Series |
F2PS-BL-075 Ball Bearing, Pressed Steel Housing, Self-Aligning, Standard Type F2PS-BL Series |
F2PS-BL-100 Ball Bearing, Pressed Steel Housing, Self-Aligning, Standard Type F2PS-BL Series |
||||
| Dimensional Drawing |
N/A
![]() Ball Bearing, Pressed Steel Housing, Self-Aligning, Standard Type F2PS-BL Series |
|||||||
| Bore Size | N/A 1/2 in | N/A 5/8 in | N/A 3/4 in | N/A 1 in | ||||
| Bore Tolerance | N/A +0.0005 / +0.001 in | |||||||
| Bearing Style | N/A Flange Mount | |||||||
| Bearing Type | N/A Ball | |||||||
| Shaft Locking Method | N/A 2 Set Screws | |||||||
| Housing Material | N/A Pressed Steel | |||||||
| Insert Material | N/A SAE 52100 | |||||||
| Seal Material | N/A Buna-N | |||||||
| Lubricant | N/A Chevron SRI #2, 35% fill | |||||||
| Tolerance Class | N/A ABEC-1 | |||||||
| Maximum Speed Based on Light Load | N/A 6000 RPM | N/A 5000 RPM | N/A 4500 RPM | N/A 3500 RPM | ||||
| Static Load Capacity | N/A 1075 lb | N/A 1075 lb | N/A 1479 lb | N/A 1768 lb | ||||
| Dynamic Load Capacity | N/A 2152 lb | N/A 2152 lb | N/A 2877 lb | N/A 3153 lb | ||||
| Mounting Bolts Required | N/A 2 | |||||||
| Ambient Operating Temperature Range | N/A -30 to 200 ºF | |||||||
| A - Overall Length | N/A 4 in | N/A 4 in | N/A 4 1/2 in | N/A 4 1/2 in | ||||
| B - Overall Width | N/A 2 in | N/A 2 in | N/A 2 1/2 in | N/A 2 1/2 in | ||||
| C - Bolt Hole Center-to-Center | N/A 3 in | N/A 3 in | N/A 3 3/8 in | N/A 3 3/8 in | ||||
| D - Mounting Bolt Size | N/A 3/8 in | N/A 3/8 in | N/A 7/16 in | N/A 7/16 in | ||||
| E - Feet Height | N/A 1/16 in | |||||||
| F - Overall Height | N/A 1 in | N/A 1 in | N/A 1 1/8 in | N/A 1 1/8 in | ||||
| Approximate Weight | N/A 0.30 lb | N/A 0.30 lb | N/A 0.50 lb | N/A 0.60 lb | ||||
| UPC Code | N/A 044861005989 | N/A 044861006054 | N/A 044861006153 | N/A 044861006245 | ||||
|
|
||||||||

