| Item # | Bore | 2nd Bore | OD | Length | Screw Size | Material | Weight | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ISCC-025-025 | 1/4 in | 1/4 in | 11/16 in | 1 1/8 in | 4-40 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | 1.50 oz |
|
| 2ISCC-037-025 | 3/8 in | 1/4 in | 7/8 in | 1 3/8 in | 6-32 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | 2.60 oz |
|
| 2ISCC-037-037 | 3/8 in | 3/8 in | 7/8 in | 1 3/8 in | 6-32 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | 2.60 oz |
|
| 2ISCC-050-037 | 1/2 in | 3/8 in | 1 1/8 in | 1 3/4 in | 8-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | 5.70 oz |
|
| 2ISCC-050-050 | 1/2 in | 1/2 in | 1 1/8 in | 1 3/4 in | 8-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | 5.70 oz |
|
| 2ISCC-062-050 | 5/8 in | 1/2 in | 1 5/16 in | 2 in | 10-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | 8.50 oz |
|
| 2ISCC-062-062 | 5/8 in | 5/8 in | 1 5/16 in | 2 in | 10-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | 8.50 oz |
|
| 2ISCC-075-050 | 3/4 in | 1/2 in | 1 1/2 in | 2 1/4 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | 12.20 oz |
|
| 2ISCC-075-062 | 3/4 in | 5/8 in | 1 1/2 in | 2 1/4 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | 12.20 oz |
|
| 2ISCC-075-075 | 3/4 in | 3/4 in | 1 1/2 in | 2 1/4 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | 12.20 oz |
|
| 2ISCC-087-062 | 7/8 in | 5/8 in | 1 5/8 in | 2 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | 15.40 oz |
|
| 2ISCC-087-087 | 7/8 in | 7/8 in | 1 5/8 in | 2 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | 15.40 oz |
|
| 2ISCC-100-050 | 1 in | 1/2 in | 1 3/4 in | 3 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | 23.60 oz |
|
| 2ISCC-100-075 | 1 in | 3/4 in | 1 3/4 in | 3 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | 23.60 oz |
|
| 2ISCC-100-100 | 1 in | 1 in | 1 3/4 in | 3 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | 23.60 oz |
|
| 2ISCC-112-100 | 1 1/8 in | 1 in | 1 7/8 in | 3 1/8 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | 33.00 oz |
|
| 2ISCC-112-112 | 1 1/8 in | 1 1/8 in | 1 7/8 in | 3 1/8 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | 33.00 oz |
|
| 2ISCC-125-100 | 1 1/4 in | 1 in | 2 1/16 in | 3 1/4 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | 28.40 oz |
|
| 2ISCC-125-125 | 1 1/4 in | 1 1/4 in | 2 1/16 in | 3 1/4 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | 28.40 oz |
|
| 2ISCC-137-100 | 1 3/8 in | 1 in | 2 1/2 in | 3 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | 37.00 oz |
|
| 2ISCC-137-137 | 1 3/8 in | 1 3/8 in | 2 1/2 in | 3 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | 37.00 oz |
|
| 2ISCC-143-143 | 1 7/16 in | 1 7/16 in | 2 5/8 in | 3 7/8 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | 48.00 oz |
|
| 2ISCC-150-100 | 1 1/2 in | 1 in | 2 5/8 in | 3 7/8 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | 49.50 oz |
|
| 2ISCC-150-150 | 1 1/2 in | 1 1/2 in | 2 5/8 in | 3 7/8 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | 49.50 oz |
|
| 2ISCC-175-175 | 1 3/4 in | 1 3/4 in | 3 1/8 in | 4 1/2 in | 3/8-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | 102.30 oz |
|
Climax Metal Products Company
8141 Tyler Boulevard
Mentor, Ohio 44060
USA
Toll free: 800-542-6552
Phone: 440-585-0300
Fax: 800-860-5553