| Item # | Bore | OD | Width | Screw Size | Material | Weight | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH2C-012-B | 1/8 in | 13/16 in | 1/4 in | 4-40 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | 0.48 oz |
|
| GH2C-018-B | 3/16 in | 13/16 in | 1/4 in | 4-40 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | 0.48 oz |
|
| GH2C-025-B | 1/4 in | 13/16 in | 1/4 in | 4-40 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | 0.42 oz |
|
| GH2C-031-B | 5/16 in | 13/16 in | 1/4 in | 4-40 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | 0.40 oz |
|
| GH2C-037-B | 3/8 in | 1 1/16 in | 5/16 in | 6-32 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | 0.89 oz |
|
| GH2C-043-B | 7/16 in | 1 1/16 in | 5/16 in | 6-32 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | 0.83 oz |
|
| GH2C-050-B | 1/2 in | 1 1/4 in | 3/8 in | 8-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | 1.45 oz |
|
| GH2C-056-B | 9/16 in | 1 1/4 in | 3/8 in | 8-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | 1.41 oz |
|
| GH2C-062-B | 5/8 in | 1 1/2 in | 13/32 in | 10-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | 2.20 oz |
|
| GH2C-068-B | 11/16 in | 1 1/2 in | 13/32 in | 10-32 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | 2.10 oz |
|
| GH2C-075-B | 3/4 in | 1 3/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | 3.60 oz |
|
| GH2C-081-B | 13/16 in | 1 3/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | 3.50 oz |
|
| GH2C-087-B | 7/8 in | 1 7/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | 4.10 oz |
|
| GH2C-093-B | 15/16 in | 1 7/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | 3.90 oz |
|
| GH2C-100-B | 1 in | 2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | 4.50 oz |
|
| GH2C-106-B | 1 1/16 in | 2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 5/8 | Steel, ASTM A108 | 4.30 oz |
|
| GH2C-112-B | 1 1/8 in | 2 1/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | 5.00 oz |
|
| GH2C-118-B | 1 3/16 in | 2 1/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | 4.70 oz |
|
| GH2C-125-B | 1 1/4 in | 2 1/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | 5.30 oz |
|
| GH2C-131-B | 1 5/16 in | 2 1/4 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | 5.00 oz |
|
| GH2C-137-B | 1 3/8 in | 2 3/8 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | 5.80 oz |
|
| GH2C-150-B | 1 1/2 in | 2 1/2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | 6.20 oz |
|
| GH2C-156-B | 1 9/16 in | 2 1/2 in | 1/2 in | 1/4-28 x 3/4 | Steel, ASTM A108 | 5.80 oz |
|
| GH2C-168-B | 1 11/16 in | 3 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | 12.10 oz |
|
| GH2C-175-B | 1 3/4 in | 3 in | 5/8 in | 5/16-24 x 1 | Steel, ASTM A108 | 11.50 oz |
|
Climax Metal Products Company
8141 Tyler Boulevard
Mentor, Ohio 44060
USA
Toll free: 800-542-6552
Phone: 440-585-0300
Fax: 800-860-5553