| Item # | Bore | OD | Length | Screw Size | Material | Weight | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRC-025 | 1/4 in | 1/2 in | 3/4 in | 10-32 x 1/8 | Steel, ASTM A108 | 0.45 oz |
|
| GRC-031 | 5/16 in | 5/8 in | 1 in | 10-32 x 1/8 | Steel, ASTM A108 | 1.00 oz |
|
| GRC-037 | 3/8 in | 3/4 in | 1 in | 1/4-28 x 3/16 | Steel, ASTM A108 | 1.40 oz |
|
| GRC-050 | 1/2 in | 1 in | 1 1/2 in | 1/4-28 x 1/4 | Steel, ASTM A108 | 3.80 oz |
|
| GRC-062 | 5/8 in | 1 1/4 in | 2 in | 5/16-18 x 5/16 | Steel, ASTM A108 | 8.00 oz |
|
| GRC-075 | 3/4 in | 1 1/2 in | 2 in | 5/16-18 x 3/8 | Steel, ASTM A108 | 11.60 oz |
|
| GRC-087 | 7/8 in | 1 3/4 in | 2 in | 5/16-18 x 5/16 | Steel, ASTM A108 | 16.00 oz |
|
| GRC-100 | 1 in | 2 in | 3 in | 5/16-18 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | 32.00 oz |
|
| GRC-112 | 1 1/8 in | 2 1/8 in | 3 in | 3/8-16 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | 40.15 oz |
|
| GRC-125 | 1 1/4 in | 2 1/4 in | 4 in | 3/8-16 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | 48.30 oz |
|
| GRC-137 | 1 3/8 in | 2 3/8 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | 55.15 oz |
|
| GRC-150 | 1 1/2 in | 2 1/2 in | 4 1/2 in | 3/8-16 x 1/2 | Steel, ASTM A108 | 62.00 oz |
|
Climax Metal Products Company
8141 Tyler Boulevard
Mentor, Ohio 44060
USA
Toll free: 800-542-6552
Phone: 440-585-0300
Fax: 800-860-5553