| Item # | Shaft Size | d | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | Mt | Fax | Weight | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C133M-14x28 | 14 mm | 0.551 in | 1.102 in | 1.260 in | 0.551 in | 0.669 in | 0.807 in | 0.965 in | 50 ft-lbs | 2,191 lbs.F | 0.14 lb |
|
| C133M-14X28-S | 14 mm | 0.551 in | 1.102 in | 1.260 in | 0.551 in | 0.669 in | 0.807 in | 0.965 in | 26 ft-lbs | 1146 lbs.F | 0.14 lb |
|
| C133M-15x28 | 15 mm | 0.591 in | 1.102 in | 1.260 in | 0.551 in | 0.669 in | 0.807 in | 0.965 in | 54 ft-lbs | 2,191 lbs.F | 0.14 lb |
|
| C133M-15X28-S | 15 mm | 0.591 in | 1.102 in | 1.260 in | 0.551 in | 0.669 in | 0.807 in | 0.965 in | 28 ft-lbs | 1146 lbs.F | 0.14 lb |
|
| C133M-16x32 | 16 mm | 0.630 in | 1.260 in | 1.457 in | 0.551 in | 0.709 in | 0.846 in | 1.004 in | 57 ft-lbs | 2,191 lbs.F | 0.19 lb |
|
| C133M-16X32-S | 16 mm | 0.630 in | 1.260 in | 1.457 in | 0.551 in | 0.709 in | 0.846 in | 1.004 in | 30 ft-lbs | 1146 lbs.F | 0.19 lb |
|
| C133M-18x47 | 18 mm | 0.709 in | 1.850 in | 2.047 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 185 ft-lbs | 6,265 lbs.F | 0.60 lb |
|
| C133M-18X47-S | 18 mm | 0.709 in | 1.850 in | 2.047 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 95 ft-lbs | 3304 lbs.F | 0.60 lb |
|
| C133M-19x47 | 19 mm | 0.748 in | 1.850 in | 2.047 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 195 ft-lbs | 6,265 lbs.F | 0.60 lb |
|
| C133M-19X47-S | 19 mm | 0.748 in | 1.850 in | 2.047 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 103 ft-lbs | 3304 lbs.F | 0.60 lb |
|
| C133M-20x47 | 20 mm | 0.787 in | 1.850 in | 2.047 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 206 ft-lbs | 6,265 lbs.F | 0.60 lb |
|
| C133M-20X47-S | 20 mm | 0.787 in | 1.850 in | 2.047 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 103 ft-lbs | 3304 lbs.F | 0.60 lb |
|
| C133M-22x47 | 22 mm | 0.866 in | 1.850 in | 2.047 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 226 ft-lbs | 6,265 lbs.F | 0.60 lb |
|
| C133M-22X47-S | 22 mm | 0.866 in | 1.850 in | 2.047 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 118 ft-lbs | 3304 lbs.F | 0.60 lb |
|
| C133M-24x50 | 24 mm | 0.945 in | 1.969 in | 2.224 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 296 ft-lbs | 7,518 lbs.F | 0.70 lb |
|
| C133M-24X50-S | 24 mm | 0.945 in | 1.969 in | 2.224 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 154 ft-lbs | 3979 lbs.F | 0.70 lb |
|
| C133M-25x50 | 25 mm | 0.984 in | 1.969 in | 2.224 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 308 ft-lbs | 7,518 lbs.F | 0.70 lb |
|
| C133M-25X50-S | 25 mm | 0.984 in | 1.969 in | 2.224 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 162 ft-lbs | 3979 lbs.F | 0.70 lb |
|
| C133M-28x55 | 28 mm | 1.102 in | 2.165 in | 2.421 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 345 ft-lbs | 7,518 lbs.F | 0.80 lb |
|
| C133M-28X55-S | 28 mm | 1.102 in | 2.165 in | 2.421 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 177 ft-lbs | 3979 lbs.F | 0.80 lb |
|
| C133M-30x55 | 30 mm | 1.181 in | 2.165 in | 2.421 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 370 ft-lbs | 7,518 lbs.F | 0.70 lb |
|
| C133M-30X55-S | 30 mm | 1.181 in | 2.165 in | 2.421 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 191 ft-lbs | 3979 lbs.F | 0.70 lb |
|
| C133M-32x60 | 32 mm | 1.260 in | 2.362 in | 2.618 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 526 ft-lbs | 10,024 lbs.F | 0.87 lb |
|
| C133M-32X60-S | 32 mm | 1.260 in | 2.362 in | 2.618 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 272 ft-lbs | 5305 lbs.F | 0.87 lb |
|
| C133M-35x60 | 35 mm | 1.378 in | 2.362 in | 2.618 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 576 ft-lbs | 10,024 lbs.F | 0.80 lb |
|
Climax Metal Products Company
8141 Tyler Boulevard
Mentor, Ohio 44060
USA
Toll free: 800-542-6552
Phone: 440-585-0300
Fax: 800-860-5553