| Item # | Shaft Size | d | D | L | L1 | L2 | Mt | Fax | Weight | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C200E-075 | 3/4 in | 0.750 in | 1.850 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 223 ft-lbs | 7,135 lbs.F | 0.50 lb |
|
| C200E-075-S | 3/4 in | 0.750 in | 1.850 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 116 ft-lbs | 3,712 lbs.F | 0.50 lb |
|
| C200E-087 | 7/8 in | 0.875 in | 1.850 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 260 ft-lbs | 7,135 lbs.F | 0.50 lb |
|
| C200E-087-S | 7/8 in | 0.875 in | 1.850 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 135 ft-lbs | 3,702 lbs.F | 0.50 lb |
|
| C200E-100 | 1 in | 1.000 in | 1.969 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 334 ft-lbs | 8,027 lbs.F | 0.50 lb |
|
| C200E-100-S | 1 in | 1.000 in | 1.969 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 171 ft-lbs | 4,104 lbs.F | 0.50 lb |
|
| C200E-112 | 1 1/8 in | 1.125 in | 2.165 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 418 ft-lbs | 8,919 lbs.F | 0.60 lb |
|
| C200E-112-S | 1 1/8 in | 1.125 in | 2.165 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 217 ft-lbs | 4,629 lbs.F | 0.60 lb |
|
| C200E-118 | 1 3/16 in | 1.188 in | 2.159 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 441 ft-lbs | 8,919 lbs.F | 0.60 lb |
|
| C200E-118-S | 1 3/16 in | 1.188 in | 2.159 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 229 ft-lbs | 4,628 lbs.F | 0.60 lb |
|
| C200E-125 | 1 1/4 in | 1.250 in | 2.362 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 557 ft-lbs | 10,703 lbs.F | 0.70 lb |
|
| C200E-125-S | 1 1/4 in | 1.250 in | 2.362 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 284 ft-lbs | 5,452 lbs.F | 0.70 lb |
|
| C200E-137 | 1 3/8 in | 1.375 in | 2.365 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 613 ft-lbs | 10,703 lbs.F | 0.60 lb |
|
| C200E-137-S | 1 3/8 in | 1.375 in | 2.365 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 313 ft-lbs | 5,463 lbs.F | 0.60 lb |
|
| C200E-143 | 1 7/16 in | 1.438 in | 2.559 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 748 ft-lbs | 12,486 lbs.F | 0.80 lb |
|
| C200E-143-S | 1 7/16 in | 1.438 in | 2.559 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 382 ft-lbs | 6,377 lbs.F | 0.80 lb |
|
| C200E-150 | 1 1/2 in | 1.500 in | 2.559 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 780 ft-lbs | 12,486 lbs.F | 0.70 lb |
|
| C200E-150-S | 1 1/2 in | 1.500 in | 2.559 in | 0.669 in | 0.787 in | 1.024 in | 399 ft-lbs | 6,384 lbs.F | 0.70 lb |
|
| C200E-162 | 1 5/8 in | 1.625 in | 2.953 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 1,334 ft-lbs | 19,706 lbs.F | 1.30 lb |
|
| C200E-162-S | 1 5/8 in | 1.625 in | 2.953 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 681 ft-lbs | 10,057 lbs.F | 1.30 lb |
|
| C200E-168 | 1 11/16 in | 1.688 in | 2.953 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 1,386 ft-lbs | 19,706 lbs.F | 1.20 lb |
|
| C200E-168-S | 1 11/16 in | 1.688 in | 2.953 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 707 ft-lbs | 10,055 lbs.F | 1.20 lb |
|
| C200E-175 | 1 3/4 in | 1.750 in | 2.953 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 1,437 ft-lbs | 19,706 lbs.F | 1.20 lb |
|
| C200E-175-S | 1 3/4 in | 1.750 in | 2.953 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 733 ft-lbs | 10,052 lbs.F | 1.20 lb |
|
| C200E-187 | 1 7/8 in | 1.875 in | 3.150 in | 0.787 in | 0.945 in | 1.260 in | 1,540 ft-lbs | 19,706 lbs.F | 1.30 lb |
|
Climax Metal Products Company
8141 Tyler Boulevard
Mentor, Ohio 44060
USA
Toll free: 800-542-6552
Phone: 440-585-0300
Fax: 800-860-5553