| Item # | Shaft Size | d | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | Mt | Fax | Weight | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C133E-075 | 3/4 in | 0.750 in | 1.850 in | 2.047 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 196 ft-lbs | 6,265 lbs.F | 0.60 lb |
|
| C133E-075-S | 3/4 in | 0.750 in | 1.850 in | 2.047 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 100 ft-lbs | 3,200 lbs.F | 0.60 lb |
|
| C133E-087 | 7/8 in | 0.875 in | 1.850 in | 2.047 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 228 ft-lbs | 6,265 lbs.F | 0.60 lb |
|
| C133E-087-S | 7/8 in | 0.875 in | 1.850 in | 2.047 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 117 ft-lbs | 3,209 lbs.F | 0.60 lb |
|
| C133E-100 | 1 in | 1.000 in | 1.969 in | 2.224 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 313 ft-lbs | 7,518 lbs.F | 0.70 lb |
|
| C133E-100-S | 1 in | 1.000 in | 1.969 in | 2.224 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 162 ft-lbs | 3,888 lbs.F | 0.70 lb |
|
| C133E-112 | 1 1/8 in | 1.125 in | 2.165 in | 2.421 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 352 ft-lbs | 7,518 lbs.F | 0.80 lb |
|
| C133E-112-S | 1 1/8 in | 1.125 in | 2.165 in | 2.421 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 180 ft-lbs | 3,840 lbs.F | 0.80 lb |
|
| C133E-118 | 1 3/16 in | 1.188 in | 2.165 in | 2.421 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 372 ft-lbs | 7,518 lbs.F | 0.70 lb |
|
| C133E-118-S | 1 3/16 in | 1.188 in | 2.165 in | 2.421 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 190 ft-lbs | 3,840 lbs.F | 0.70 lb |
|
| C133E-125 | 1 1/4 in | 1.250 in | 2.362 in | 2.618 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 522 ft-lbs | 10,024 lbs.F | 0.90 lb |
|
| C133E-125-S | 1 1/4 in | 1.250 in | 2.362 in | 2.618 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 269 ft-lbs | 5,164 lbs.F | 0.90 lb |
|
| C133E-137 | 1 3/8 in | 1.375 in | 2.362 in | 2.618 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 574 ft-lbs | 10,024 lbs.F | 0.80 lb |
|
| C133E-137-S | 1 3/8 in | 1.375 in | 2.362 in | 2.618 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 296 ft-lbs | 5,166 lbs.F | 0.80 lb |
|
| C133E-143 | 1 7/16 in | 1.438 in | 2.559 in | 2.815 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 600 ft-lbs | 10,024 lbs.F | 1.00 lb |
|
| C133E-143-S | 1 7/16 in | 1.438 in | 2.559 in | 2.815 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 311 ft-lbs | 5,192 lbs.F | 1.00 lb |
|
| C133E-150 | 1 1/2 in | 1.500 in | 2.559 in | 2.815 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 626 ft-lbs | 10,024 lbs.F | 1.00 lb |
|
| C133E-150-S | 1 1/2 in | 1.500 in | 2.559 in | 2.815 in | 0.669 in | 0.886 in | 1.122 in | 1.358 in | 324 ft-lbs | 5,184 lbs.F | 1.00 lb |
|
| C133E-162 | 1 5/8 in | 1.625 in | 2.953 in | 3.287 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 1,097 ft-lbs | 16,206 lbs.F | 1.70 lb |
|
| C133E-162-S | 1 5/8 in | 1.625 in | 2.953 in | 3.287 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 579 ft-lbs | 8,551 lbs.F | 1.70 lb |
|
| C133E-168 | 1 11/16 in | 1.688 in | 2.953 in | 3.287 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 1,139 ft-lbs | 16,206 lbs.F | 1.60 lb |
|
| C133E-168-S | 1 11/16 in | 1.688 in | 2.953 in | 3.287 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 602 ft-lbs | 8,561 lbs.F | 1.60 lb |
|
| C133E-175 | 1 3/4 in | 1.750 in | 2.953 in | 3.287 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 1,182 ft-lbs | 16,206 lbs.F | 1.60 lb |
|
| C133E-175-S | 1 3/4 in | 1.750 in | 2.953 in | 3.287 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 624 ft-lbs | 8,557 lbs.F | 1.60 lb |
|
| C133E-187 | 1 7/8 in | 1.875 in | 3.150 in | 3.484 in | 0.787 in | 1.043 in | 1.358 in | 1.673 in | 1,266 ft-lbs | 16,206 lbs.F | 1.80 lb |
|
Climax Metal Products Company
8141 Tyler Boulevard
Mentor, Ohio 44060
USA
Toll free: 800-542-6552
Phone: 440-585-0300
Fax: 800-860-5553