| Item # | d | D | Mt | H | L | e | d1 | Weight | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C600M-6 | 0.236 in | 1.378 in | 34 ft-lbs | 0.748 in | 0.630 in | 0.060 in | 0.394 in | 0.25 lb |
|
| C600M-7 | 0.276 in | 1.378 in | 40 ft-lbs | 0.748 in | 0.630 in | 0.060 in | 0.394 in | 0.25 lb |
|
| C600M-8 | 0.315 in | 1.378 in | 46 ft-lbs | 0.748 in | 0.630 in | 0.060 in | 0.394 in | 0.25 lb |
|
| C600M-9 | 0.354 in | 1.535 in | 64 ft-lbs | 0.906 in | 0.787 in | 0.060 in | 0.512 in | 0.38 lb |
|
| C600M-10 | 0.394 in | 1.535 in | 71 ft-lbs | 0.906 in | 0.787 in | 0.060 in | 0.512 in | 0.38 lb |
|
| C600M-11 | 0.433 in | 1.535 in | 78 ft-lbs | 0.906 in | 0.787 in | 0.060 in | 0.512 in | 0.38 lb |
|
| C600M-12 | 0.472 in | 1.732 in | 102 ft-lbs | 1.181 in | 1.024 in | 0.079 in | 0.630 in | 0.64 lb |
|
| C600M-13 | 0.512 in | 1.732 in | 111 ft-lbs | 1.181 in | 1.024 in | 0.079 in | 0.630 in | 0.64 lb |
|
| C600M-14 | 0.551 in | 1.732 in | 120 ft-lbs | 1.181 in | 1.024 in | 0.079 in | 0.630 in | 0.64 lb |
|
| C600M-15 | 0.591 in | 2.047 in | 158 ft-lbs | 1.339 in | 1.181 in | 0.079 in | 0.827 in | 0.90 lb |
|
| C600M-16 | 0.630 in | 2.047 in | 168 ft-lbs | 1.339 in | 1.181 in | 0.079 in | 0.827 in | 0.90 lb |
|
| C600M-17 | 0.669 in | 2.047 in | 179 ft-lbs | 1.339 in | 1.181 in | 0.079 in | 0.827 in | 0.90 lb |
|
| C600M-18 | 0.709 in | 2.047 in | 189 ft-lbs | 1.339 in | 1.181 in | 0.079 in | 0.827 in | 0.90 lb |
|
| C600M-19 | 0.748 in | 2.047 in | 200 ft-lbs | 1.339 in | 1.181 in | 0.079 in | 0.827 in | 0.90 lb |
|
| C600M-20 | 0.787 in | 2.362 in | 351 ft-lbs | 1.575 in | 1.339 in | 0.118 in | 1.024 in | 0.90 lb |
|
| C600M-22 | 0.866 in | 2.362 in | 386 ft-lbs | 1.575 in | 1.339 in | 0.118 in | 1.024 in | 1.30 lb |
|
| C600M-24 | 0.945 in | 2.362 in | 421 ft-lbs | 1.575 in | 1.339 in | 0.118 in | 1.024 in | 1.30 lb |
|
| C600M-25 | 0.984 in | 2.598 in | 614 ft-lbs | 1.732 in | 1.496 in | 0.118 in | 1.260 in | 1.30 lb |
|
| C600M-28 | 1.102 in | 2.598 in | 687 ft-lbs | 1.732 in | 1.496 in | 0.118 in | 1.260 in | 1.80 lb |
|
| C600M-29 | 1.142 in | 2.598 in | 712 ft-lbs | 1.732 in | 1.496 in | 0.118 in | 1.260 in | 1.80 lb |
|
| C600M-30 | 1.181 in | 2.992 in | 842 ft-lbs | 1.890 in | 1.654 in | 0.118 in | 1.496 in | 2.70 lb |
|
| C600M-32 | 1.260 in | 2.992 in | 898 ft-lbs | 1.890 in | 1.654 in | 0.118 in | 1.496 in | 2.70 lb |
|
| C600M-35 | 1.378 in | 2.992 in | 982 ft-lbs | 1.890 in | 1.654 in | 0.118 in | 1.496 in | 2.70 lb |
|
| C600M-36 | 1.417 in | 3.780 in | 1697 ft-lbs | 2.205 in | 1.969 in | 0.118 in | 1.850 in | 5.00 lb |
|
| C600M-40 | 1.575 in | 3.780 in | 1886 ft-lbs | 2.205 in | 1.969 in | 0.118 in | 1.850 in | 5.00 lb |
|
Climax Metal Products Company
8141 Tyler Boulevard
Mentor, Ohio 44060
USA
Toll free: 800-542-6552
Phone: 440-585-0300
Fax: 800-860-5553